| 구분 | 기업분할 |
| 거래소 | 미국 |
| 종목코드 | AULT |
| 종목명 | 올트 얼라이언스 |
| 신규증권코드 | IMHC |
| 배정비율 | 15:1 |
| 현지 권리락일자 | 2022.07.21 |
| 현지지급일자 | 2023.08.07 |

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
* 미국현지에서는 AMC 주식이 기업분할로 처리되며, 국내에서는 액면가 기준 과세될 예정입니다.
반응형
| 구분 | 기업분할 |
| 거래소 | 미국 |
| 종목코드 | AULT |
| 종목명 | 올트 얼라이언스 |
| 신규증권코드 | IMHC |
| 배정비율 | 15:1 |
| 현지 권리락일자 | 2022.07.21 |
| 현지지급일자 | 2023.08.07 |

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
* 미국현지에서는 AMC 주식이 기업분할로 처리되며, 국내에서는 액면가 기준 과세될 예정입니다.
최근댓글