| 구분 | 선택배당 | 
| 거래소 | 미국 | 
| 종목코드 | VGI | 
| 종목명 | VIRTUS GLOBAL MULTI-SSECTOR INCOME FUND | 
| 1주당 배당액 | 0.08 | 
| 현지 기준일자 | 2023-11-13 | 
| 현지 권리락일자 | 2023-11-10 | 
| 국내 신청마감일 | 2023-11-10 | 

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
    
    
    
  | 구분 | 선택배당 | 
| 거래소 | 미국 | 
| 종목코드 | VGI | 
| 종목명 | VIRTUS GLOBAL MULTI-SSECTOR INCOME FUND | 
| 1주당 배당액 | 0.08 | 
| 현지 기준일자 | 2023-11-13 | 
| 현지 권리락일자 | 2023-11-10 | 
| 국내 신청마감일 | 2023-11-10 | 

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글