| 구분 | 기업분할 |
| 거래소 | 미국 |
| 종목코드 | PAVM |
| 종목명 | 파브메드 |
| 옵션 | 주식 (0.407147:1) |
| 신규증권코드 | LUCD |
| 현지 권리락일자 | 2024.02.15 |
현지지급일자: 2024.01.03

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
| 구분 | 기업분할 |
| 거래소 | 미국 |
| 종목코드 | PAVM |
| 종목명 | 파브메드 |
| 옵션 | 주식 (0.407147:1) |
| 신규증권코드 | LUCD |
| 현지 권리락일자 | 2024.02.15 |
현지지급일자: 2024.01.03

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글