해외주식 미국 종목의 콜상환 권리발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 콜상환 |
| 거래소 | 미국 (US) |
| 종목코드 | AEB |
| 종목명 | Aegon NV 6.375 Perp Capital Secs 2005-Without Fixe |
| 권리유형 | 콜상환 |
| 1주당콜가격 | 25 |
| 전일종가 | 25.02(9/1 기준) |
| 현지지급일자 | 2021-09-15 |
| 효력발생일 | 2021-09-15 |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
해외주식 미국 종목의 콜상환 권리발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 콜상환 |
| 거래소 | 미국 (US) |
| 종목코드 | AEB |
| 종목명 | Aegon NV 6.375 Perp Capital Secs 2005-Without Fixe |
| 권리유형 | 콜상환 |
| 1주당콜가격 | 25 |
| 전일종가 | 25.02(9/1 기준) |
| 현지지급일자 | 2021-09-15 |
| 효력발생일 | 2021-09-15 |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글