해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 선택배당 |
거래소 | 홍콩 (HK) |
종목코드 | 00722 |
종목명 | UMP헬스케어 |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 현금배당 |
1주당 배당액 | HKD 0.028 |
전일종가 | HKD 0.84 (01/05 기준) |
신청마감일 | 2022-01-06(목) 16시 |
현지 기준일자 | 2021-12-08(수) |
현지 권리락일자 |
2021-12-30(목) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
최근댓글