해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 선택배당 | 선택배당 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) | 미국 (US) | 미국 (US) |
종목코드 | GGN | GOF | JGH |
종목명 | GAMCO GLOBAL GOLD NATURAL RESOURCES & INCOME TRUST | GUGGENHEIM STRAGEGIUC OPOPORTUNITIES FUND | NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND |
권리유형 | 선택배당 | 선택배당 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식배당 | 주식배당 | 주식배당 |
1주당 배당액 | USD 0.03 | 0.1821 | USD 0.113 |
전일종가 | USD 3.85 | USD 19.01 | USD 15.55 |
(01/13 기준) | (01/13 기준) | (01/13 기준) | |
신청마감일 | 2022-01-14(월) 16시 | 2022-01-14(월) 16시 | 2022-01-14(월) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-01-14(금) | 2022-01-14(금) | 2022-01-14(금) |
현지 권리락일자 | 2022-01-13(목) | 2022-01-13(목) | 2022-01-13(목) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
최근댓글