해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.

| 구분 | 선택배당 | 선택배당 |
| 거래소 | 미국 (US) | 미국 (US) |
| 종목코드 | OXSQ | PDO |
| 종목명 | 옥스포드 스퀘어 캐피털 | PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITES FUND |
| 권리유형 | 선택배당 | 선택배당 |
| 기본옵션 | 주식배당 | 주식배당 |
| 1주당 배당액 | USD 0.035 | USD 0.1184 |
| 전일종가 | USD 4.29 | USD 19.2 |
| (01/13 기준) | (01/13 기준) | |
| 신청마감일 | 2022-01-14(월) 16시 | 2022-01-14(월) 16시 |
| 현지 기준일자 | 2022-01-17(월) | 2022-01-13(목) |
| 현지 권리락일자 | 2022-01-13(목) | 2022-01-12(수) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형




최근댓글