해외주식 미국 종목의 유상청약 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.

| 구분 | 유상청약 |
| 거래소 | 홍콩 |
| 종목코드 | 01025 |
| 종목명 | KNT Holdings |
| 권리유형 | 유상청약 |
| 배정비율 | 1:2(0.5) |
| 유상청약단가 | 0.275 |
| 전일종가 | 0.475 |
| 국내 청약마감일 | 2022-01-28 (16시) |
| 현지 지급일 |
2022-02-24 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
해외주식 미국 종목의 유상청약 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.

| 구분 | 유상청약 |
| 거래소 | 홍콩 |
| 종목코드 | 01025 |
| 종목명 | KNT Holdings |
| 권리유형 | 유상청약 |
| 배정비율 | 1:2(0.5) |
| 유상청약단가 | 0.275 |
| 전일종가 | 0.475 |
| 국내 청약마감일 | 2022-01-28 (16시) |
| 현지 지급일 |
2022-02-24 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글