해외주식 중국 종목의 무상증자 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 무상증자 |
거래소 | 심천 |
종목코드 | 002603 |
종목명 | 이령제약 |
권리유형 | 무상증자 |
배정비율 | 0.4:1 |
권리락일자 | 2021-07-07 |
기준일자 | 2021-07-06 |
현지지급일자 | 2021-07-07 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
해외주식 중국 종목의 무상증자 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 무상증자 |
거래소 | 심천 |
종목코드 | 002603 |
종목명 | 이령제약 |
권리유형 | 무상증자 |
배정비율 | 0.4:1 |
권리락일자 | 2021-07-07 |
기준일자 | 2021-07-06 |
현지지급일자 | 2021-07-07 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글