미국 금융투자협회(FINRA)가 OTC(장외) 매매에 대한 규제를 강화하기 위해 특정 종목들을 LPS종목으로 지정함에 따라 해당 종목들을 신규 매수 및 입고가 제한됨을 알려드립니다.
※ LPS(Low Priced Securities)
그레이마켓(Gray market), 캐비엣 엠프토르(Caveat Emptor), 페이퍼컴퍼니(Shell Company) 등 OTCM(OTC Markets Group Inc.)에서 규정하는 특정 종목으로, 미국 장외 시장에서 거래되는 5달러 이하의 낮은 가격 종목.
1. 개요
- OTC에서 거래되는 LPS 종목의 리스크 증가. (거래 투명성, 시장조작 등)
- 미 금융당국의 투자자 보호 차원에서 거래 축소 조치 요청 (LPS 종목 매매, 결제 제한 등)
2. 제한사항
- 입출고: 불가
- 신규매수: 불가
- 기존매도: 가능.
※ 단, OTC(장외거래)는 체결이 원활하지 않을 수 있음.
3. 대상종목
2022.12.01 기준 | ||
No. | 종목코드 | 가격 |
1 | ALFIQ US | $0.0330 |
2 | ALNAQ US | $0.0104 |
3 | AFIIQ US | $0.0055 |
4 | ATIS US | $0.1000 |
5 | RENO US | $0.0009 |
6 | CXDC US | $0.0024 |
7 | ELMSQ US | $0.0080 |
8 | EVFM US | $0.0765 |
9 | FSRWQ US | $0.0015 |
10 | FNHC US | $0.0100 |
11 | GTTNQ US | $0.0030 |
12 | GENN US | $0.0111 |
13 | GNCA US | $0.0039 |
14 | GNRS US | $0.3600 |
15 | IFMK US | $0.0104 |
16 | KLDO US | $0.0011 |
17 | KGJI US | $0.0002 |
18 | LMPX US | $8.0000 |
19 | MDLM US | $0.0003 |
20 | MKDTY US | $0.0023 |
21 | NBEVQ US | $0.0004 |
22 | ODTC US | $1.6500 |
23 | PMVC US | $9.9700 |
24 | ROYTL US | $0.4500 |
25 | NEWYY US | $0.0100 |
26 | RVIC US | $0.2110 |
27 | SITOQ US | $0.0003 |
28 | SYNE US | $0.0010 |
29 | TRNX US | $0.0003 |
30 | CLUBQ US | $0.0001 |
31 | YGYIP US | $0.5001 |
32 | YUMAQ US | $0.0001 |
33 | ZSANQ US | $0.0002 |
34 | CRRCF US | $10.0300 |
35 | EMWPF US | $0.1500 |
※ 대상 종목은 변동될 수 있습니다.
반응형
최근댓글