홍콩거래소 공시에 따라 중국 주식의 거래세율(Transfer Fee)이 아래와 같이 변경 됨을 안내 드립니다.
적용일자
- 2023.08.28(월) 체결 분부터 적용
변경내용
- 중국주식 매수/매도 시 적용되는 Handling Fee 세율 변경
- 적용거래소: 상해(후강통), 심천(선강통)
- 적용상품: 주식(ETF는 변경 없음)
구분 | 제세금명 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
주식 | Handling Fee | 0.00487% | 0.00341% | 매수/매도 |
ETF | 0.004% | 변경 없음 | ||
주식 | Securities Management Fee | 0.002% | 변경 없음 | 매수/매도 |
ETF | 면제 | 면제 | ||
주식 | Transfer Fee | 0.003% | 변경 없음 | 매수/매도 |
ETF | 0.002% | 변경 없음 | ||
주식 | Stamp Duty | 0.1% | 변경 없음 | 매도 |
ETF | 면제 | 면제 |
반응형
최근댓글