해외주식 홍콩 종목의 유상청약 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 유상청약 |
| 거래소 | 홍콩 (HK) |
| 종목코드 | 08007 |
| 종목명 | 글로벌전략그룹 |
| 권리유형 | 유상청약 |
| 배정비율 | 4:1 |
| 유상청약단가 | 0.16 |
| 전일종가 | 0.19 |
| 청약마감일 | 2021-08-24 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
해외주식 홍콩 종목의 유상청약 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 유상청약 |
| 거래소 | 홍콩 (HK) |
| 종목코드 | 08007 |
| 종목명 | 글로벌전략그룹 |
| 권리유형 | 유상청약 |
| 배정비율 | 4:1 |
| 유상청약단가 | 0.16 |
| 전일종가 | 0.19 |
| 청약마감일 | 2021-08-24 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글