해외주식 일본 종목의 공개매수 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 공개매수 |
거래소 | 미국 |
종목코드 | GTIM |
종목명 | 굿 타임즈 레스토랑 |
권리유형 | 공개매수 |
매수가격 | 4.6 |
전일종가 | 4.39 |
신청마감일 | 2021-09-07 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
해외주식 일본 종목의 공개매수 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 공개매수 |
거래소 | 미국 |
종목코드 | GTIM |
종목명 | 굿 타임즈 레스토랑 |
권리유형 | 공개매수 |
매수가격 | 4.6 |
전일종가 | 4.39 |
신청마감일 | 2021-09-07 |
-해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글