해외주식 미국 종목의 종목변경 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 주식병합 |
| 거래소 | 미국 (US) |
| 종목코드 | CYRN |
| 종목명 | 사이렌 |
| 배정비율 | 0.05(1:20) |
| 효력발생일 | 2022-02-09(수) |
| 거래정지일 | 예탁결제원 예탁자계좌부 변경시까지 |

* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수
있습니다.
반응형
해외주식 미국 종목의 종목변경 권리 발생에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 주식병합 |
| 거래소 | 미국 (US) |
| 종목코드 | CYRN |
| 종목명 | 사이렌 |
| 배정비율 | 0.05(1:20) |
| 효력발생일 | 2022-02-09(수) |
| 거래정지일 | 예탁결제원 예탁자계좌부 변경시까지 |

* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수
있습니다.
최근댓글