해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) |
종목코드 | CCD |
종목명 | Calamos Dynamic Convertible & Income fund |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.195 |
전일종가 | USD 28.18 (02/10 기준) |
신청마감일 | 2022-02-11(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-02-14(월) |
현지 권리락일자 |
2022-02-11(금) |
구분 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) |
종목코드 | CSQ |
종목명 | Calamos Strategic Total Return Fund |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.1025 |
전일종가 | USD 17.98 (02/10 기준) |
신청마감일 | 2022-02-11(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-02-14(월) |
현지 권리락일자 |
2022-02-11(금) |
구분 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) |
종목코드 | ERC |
종목명 | Allspring Multi-Sector Income Fund |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.096 |
전일종가 | USD 11.8 (02/10 기준) |
신청마감일 | 2022-02-11(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-02-14(월) |
현지 권리락일자 |
2022-02-11(금) |
구분 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) |
종목코드 | OPP |
종목명 | Rivernorth-Doubleline Strategic Opportunity |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.1478 |
전일종가 | USD 13.9 (02/10 기준) |
신청마감일 | 2022-02-11(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-02-14(월) |
현지 권리락일자 |
2022-02-11(금) |
구분 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) |
종목코드 | OXLC |
종목명 | Oxford Lane Capital Corp |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.075 |
전일종가 | USD 8.04 (02/10 기준) |
신청마감일 | 2022-02-11(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-02-14(월) |
현지 권리락일자 |
2022-02-11(금) |
구분 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) |
종목코드 | OXSQ |
종목명 | 옥스포드 스퀘어 캐피털 |
권리유형 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.035 |
전일종가 | USD 4.21 (02/10 기준) |
신청마감일 | 2022-02-11(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-02-14(월) |
현지 권리락일자 |
2022-02-11(금) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
최근댓글