주식회사 제이웨이(이하 "회사")는 2000년 8월 9일에 설립되어 광주광역시에 본점을 두고 디지털영화관 컨텐츠 공급 및 시스템 유지보수, VOD서비스 사업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.
제이웨이 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
종속기업 | 소재지 | 지배지분율(%) | 결산월 | 업종 | |
당반기말 | 전기말 | ||||
(주)박스넷 | 대한민국 | 99.49 | 99.49 | 12월 | 디지털 영화관 가맹점 컨텐츠 보급 및 시스템유지 |
(주)성보산업 | 대한민국 | 31.78 | 35.18 | 12월 | 자동차부품 제조업 |
(주)제이삼아시스템 | 대한민국 | 51.09 | 51.09 | 12월 | 금속구조물, 철물 등 제조 |
(주)제이앤넷 | 대한민국 | 49.65 | 49.65 | 12월 | 서비스, 도소매 |
(주)바를정엔터테인먼트 | 대한민국 | 100.00 | 100.00 | 12월 | 엔터테인먼트 |
(주)지랩스 | 대한민국 | 100.00 | 100.00 | 12월 | 레미콘 차량관제 서비스, 노무관리 서비스 |
(주)제이웨이마스크(*1) | 대한민국 | 100.00 | - | 12월 | 마스크 제조, 판매 |
(*1) 2021년 1분기 중 물적분할 후 분할신설회사인 (주)제이웨이 마스크의 발행주식 100%를 취득하였습니다.
2021년 당기 | 2020년 전기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 사유 |
㈜박스넷 | ㈜박스넷 | ㈜박스넷 | ㈜박스넷 | ㈜박스넷 | 99.49% 지배지분 |
(주)제이삼아시스템 | (주)제이삼아시스템 | (주)제이삼아시스템 | (주)제이삼아시스템 | (주)제이삼아시스템 | 51.09% 지배지분 |
(주)성보산업(*) | (주)성보산업 | (주)성보산업 | (주)성보산업 | - | 31.78% 지배지분 |
(주)제이앤넷 | (주)제이앤넷 | - | - | - | 49.65% 지배지분 |
(주)바를정 엔터테인먼트 |
(주)바를정 엔터테인먼트 |
- | - | - | 100% 지배지분 |
(주)지렙스(*) | (주)지렙스 | - | - | - | 100% 지배지분 |
(주)제이웨이 마스크 | - | - | - | - | 100% 지배지분 |
(*) (주)성보산업과 (주)지렙스는 당기 중 지분매각으로 중단사업으로 분류 되었습니다
제이웨이 관계회사의 사업현황
① (주)이프랜드 :
영상사업의 숙박업소 등을 대상으로 하는 컨설팅 회사로서 44.44% 의 지분을 소 유하고 있습니다.
② 우리들-케이미디어영상투자조합 :
영상제작에 투자하는 조합으로서 회사는 28.57%를 소유하고 있으며 , 단순 투자
로서 장부가액은 0원 입니다.
③ (주)엠오디
병원용 멀티미디어시스템 구축, 스마트 병원 솔루션의 제공 및 관련 컨텐츠를 제 공하는 사업을 하고있습니다.
반응형
최근댓글