■ 기타권리
| 구분 | 기업분할 |
| 거래소 | 미국 |
| 종목코드 | GSK |
| 종목명 | GSK (글락소스미스클라인 ADR) |
| 신규증권코드 | HLN |
| 배정비율 | 1:1 |
| 현지 권리락일자 | 2022.07.19 |

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
■ 기타권리
| 구분 | 기업분할 |
| 거래소 | 미국 |
| 종목코드 | GSK |
| 종목명 | GSK (글락소스미스클라인 ADR) |
| 신규증권코드 | HLN |
| 배정비율 | 1:1 |
| 현지 권리락일자 | 2022.07.19 |

<유의사항>
* 해당권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최근댓글