부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 롯데리츠를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2022년 06월말 기준 총 332개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 80.7조원이며, 이 중 상장리츠는 20개, 총 자산규모 11.4조원 수준입니다.
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 06월)
지난 약 7년간(2015년말~2022년 06월) 리츠 총자산 규모는 약 62.7조원이 증가하였고, 리츠수는 207개가 증가하였습니다. 향후 공모 상장 리츠가 활성화되고, 확정급여(DB)형 퇴직연금의 리츠투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 06월)
롯데리츠
당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.
회사는 단일영업부문을 영위하고 있습니다. 회사는 2019년 설립 이후 2019년 05월에 현물출자를 통해 롯데백화점 강남점을 취득하였으며 2019년 10월에 롯데백화점 구리점, 광주점, 창원점 / 롯데아울렛 율하점, 청주점 / 롯데마트 율하점, 서청주점, 의왕점, 장유점을 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2021년 3월에 롯데백화점 안산점, 중동점, 이천점 / 롯데프리미엄아울렛 이천점 / 롯데마트 계양점, 춘천점 / 롯데마트몰 김포물류센터를 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2021년 12월에 롯데마트 경기양평점을 매입 및 책임임대차를 개시하였습니다.
3) 보유 부동산 개요
구 분 | 롯데백화점 강남점 |
위치 | 서울특별시 강남구 대치동 937 서울특별시 강남구 대치동 936-21 서울특별시 강남구 대치동 938-1 |
연면적 | 67,517㎡ |
대지면적 | 11,319㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2030.10.15 (11년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 21,466백만원 임대차보증금: 20,837백만원 |
구 분 | 롯데백화점 구리점 |
위치 | 경기도 구리시 인창동 677 경기도 구리시 인창동 675-2 |
연면적 | 79,271㎡ |
대지면적 | 11,844㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2029.10.15 (10년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 9,220백만원 임대차보증금: 8,951백만원 |
구 분 | 롯데백화점 광주점 |
위치 | 광주광역시 동구 대인동 7-1, 7-10, 7-11 광주광역시 동구 대인동 31, 31-13 |
연면적 | 92,997㎡ |
대지면적 | 10,039㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16~2030.10.15 (11년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 7,072백만원 임대차보증금: 6,863백만원 |
구 분 | 롯데백화점 창원점 |
위치 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 79 경상남도 창원시 성산구 상남동 80 |
연면적 | 140,977㎡ |
대지면적 | 27,253㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2028.10.15 (9년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 12,330백만원 임대차보증금: 11,959백만원 |
구 분 | 롯데아울렛 청주점 & 롯데마트 서청주점 |
위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 811 |
연면적 | 81,561㎡ |
대지면적 | 25,875㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2029.10.15 (10년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 7,499백만원 임대차보증금: 7,284백만원 |
구 분 | 롯데아울렛 & 롯데마트 대구율하점 |
위치 | 대구광역시 동구 율하동 1117 |
연면적 | 100,773㎡ |
대지면적 | 20,021㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2029.10.15 (10년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 8,963백만원 임대차보증금: 8,694백만원 |
구 분 | 롯데마트 의왕점 |
위치 | 경기도 의왕시 내손동 743외 3필지 |
연면적 | 36,879㎡ |
대지면적 | 14,444㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2028.10.15 (9년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 7,017백만원 임대차보증금: 6,815백만원 |
구 분 | 롯데마트 장유점 |
위치 | 경상남도 김해시 대청동 300 |
연면적 | 38,838㎡ |
대지면적 | 12,646㎡ |
임대차기간 | 2019.10.16 ~ 2028.10.15 (9년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 3,071백만원 임대차보증금: 2,987백만원 |
구 분 | 롯데마트몰 김포물류센터 |
위치 | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 664 |
연면적 | 30,870㎡ |
대지면적 | 17,465㎡ |
임대차기간 | 2021.03.17 ~ 2036.03.16 (15년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 4,405백만원 임대차보증금: 4,298백만원 |
구 분 | 롯데프리미엄아울렛 이천점 |
위치 | 경기도 이천시 호법면 단천리 864 외 |
연면적 | 162,729㎡ |
대지면적 | 103,876㎡ |
임대차기간 | 2021.03.17 ~ 2032.03.16 (11년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 12,162백만원 임대차보증금: 11,750백만원 |
구 분 | 롯데백화점 안산점 |
위치 | 경기도 안산시 단원구 고잔동 536-2 외 |
연면적 | 54,887㎡ |
대지면적 | 7,165㎡ |
임대차기간 | 2021.03.17 ~ 2028.03.16 (7년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 4,592백만원 임대차보증금: 4,460백만원 |
구 분 | 롯데백화점 중동점 |
위치 | 경기도 부천시 중동 1140, 1140-1 |
연면적 | 93,419㎡ |
대지면적 | 7,999㎡ |
임대차기간 | 2021.03.17 ~ 2028.03.16 (7년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 7,587백만원 임대차보증금: 7,434백만원 |
구 분 | 롯데마트 춘천점 |
위치 | 강원도 춘천시 온의동 6-25 |
연면적 | 40,570㎡ |
대지면적 | 13,633㎡ |
임대차기간 | 2021.03.17 ~ 2032.03.16 (11년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 2,628백만원 임대차보증금: 2,588백만원 |
구 분 | 롯데마트 계양점 |
위치 | 인천광역시 계양구 계산동 1059-1 |
연면적 | 58,119㎡ |
대지면적 | 10,797㎡ |
임대차기간 | 2021.03.17 ~ 2028.03.16 (7년간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 3,276백만원 임대차보증금: 3,170백만원 |
구 분 | 롯데마트 경기양평점 |
위치 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 468-33 외 |
연면적 | 9,977㎡ |
대지면적 | 6,473㎡ |
임대차기간 | 2021.12.15 ~ 2028.03.16 (6년 3개월간) |
임대료 및 보증금 | 연간임대료 : 1,487백만원 임대차보증금: 1,487백만원 |
※ 상기 표에 기재된 강남점, 구리점, 광주점, 창원점, 청주점, 대구율하점, 의왕점, 장유점의 연간임대료는 2021.10.16~2022.10.15까지 1년간 임대료 기준입니다.
※ 상기 표에 기재된 김포물류센터, 이천점, 안산점, 중동점, 춘천점, 계양점, 경기양평점의 연간임대료는 2022.03.17~2023.03.16까지 1년간 임대료 기준입니다.
롯데리츠 임차인별 임대료(매출금액) 내역
최근댓글