미국 금융투자협회(FINRA)가 OTC(장외) 매매에 대한 규제를 강화하기 위해 특정 종목들을 LPS종목으로 지정함에 따라 해당 종목들을 신규 매수 및 입고가 제한됨을 알려드립니다.
※ LPS(Low Priced Securities)
그레이마켓(Gray market), 캐비엣 엠프토르(Caveat Emptor), 페이퍼컴퍼니(Shell Company) 등 OTCM(OTC Markets Group Inc.)에서 규정하는 특정 종목으로, 미국 장외 시장에서 거래되는 주로 5달러 이하의 낮은 가격 종목.
1. 개요
- OTC에서 거래되는 LPS 종목의 리스크 증가. (거래 투명성, 시장조작 등)
- 미 금융당국의 투자자 보호 차원에서 거래 축소 조치 요청 (LPS 종목 매매, 결제 제한 등)
2. 제한사항
- 입출고: 불가
- 신규매수: 불가
- 기존매도: 가능. 전화주문(주중: 1588-6300 / 야간: 1599-6700)으로만 가능
※ 단, OTC(장외거래)는 체결이 원활하지 않을 수 있음.
3. 대상종목
2022.06.02 기준
No. | 종목코드 | 종목명 |
1 | CYRNQ | 사이렌 |
2 | SIVBQ | SVB 파이낸셜 그룹 |
3 | ATIS | ATTIS INDUSTRIES INC |
4 | CXDC | 차이나 XD 플라스틱 컴퍼니 |
5 | FRCB | 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 샌프란시스코 |
6 | CLVSQ | 클로비스 온콜로지 |
7 | ROYTL | PACIFIC COAST OIL TR |
8 | AFHIF | 아틀라스 파이낸셜 홀딩스 |
9 | ODTC | 오도네이트 테라퓨틱스 |
10 | RUBY | 루비우스 테라퓨틱스 |
11 | IFMK | 아이프레쉬 |
12 | FNHCQ | 페드냇 홀딩 |
13 | MTCR | 메타크라인 |
14 | AXAS | 어브락서스 페트롤리엄 |
15 | CDAKQ | 코디악 바이오사이언시스 |
16 | VGFCQ | 더 베리 굿 푸드 컴퍼니 |
17 | MDLM | MEDLEY MANAGEMENT INC |
18 | ZVOI | 조비오 |
19 | LMPX | LMP 오토모티브 홀딩스 |
20 | GNCAQ | 제노시아 바이오사이언시스 |
21 | SICP | 실버게이트 캐피털 |
22 | VIVE | 비베베 메디컬 |
23 | LHDXQ | 루시라 헬스 |
24 | ENDPQ | 엔도 인터내셔널 |
25 | KLDO | 칼레이도 바이오사이언시스 |
26 | TRNX | TARONIS TECHNOLOGIES INC |
27 | YGYIP | YOUNGEVITY INTERNATIONAL INC 9.75% CUM RED PERP PR |
28 | KGJI | 킨골드 쥬얼리 |
29 | SYNH | SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS INC |
30 | YUMAQ | YUMA ENERGY INC |
31 | ALFIQ | 알피 |
32 | GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP |
33 | ELMSQ | 일렉트릭 라스트 마일 솔루션스 |
34 | SICPL | 실버게이트 캐피털 우선주(5.375%) |
35 | CLRD | CLEARDAY INC Com SPLR 008249660 US8679317011 |
36 | GENN | GENESIS HEALTHCARE INC |
37 | LTRY | 로터리닷컴 |
38 | LYLTQ | 로열티 벤처 |
39 | PEARQ | 페어 테라퓨틱스 |
40 | BOXDQ | 박스드 |
41 | SLHGP | 스카이라이트 헬스 그룹 우선주 A(9.250%) |
42 | RENO | 레노바레 인바이런멘틀 |
43 | VORBQ | 버진 오빗 홀딩스 |
44 | NEWYY | 푸신(ADR) |
45 | QTEKQ | 퀄텍 서비시스 |
46 | EMWPF | 에로스 STX 글로벌 |
47 | STRYQ | 스타리 그룹 홀딩스 |
48 | MKDTY | 멀레큘러 데이터(ADR) |
49 | CALA | 캘리테라 바이오사이언시스 |
50 | AHPIQ | 얼라이드 헬스케어 프라덕츠 |
51 | SITOQ | SITO MOBILE LTD |
52 | AFIIQ | 암스트롱 플로어링 |
53 | PLXPQ | PLX 파머 |
54 | ALNAQ | 알레나 파머슈티컬스 |
55 | TCDAQ | 트리시다 |
56 | KALRQ | 칼레라 |
57 | KALWQ | 칼레라 콜 워런트(2027-6-27) |
58 | QNGYQ | 쿼너지 시스템스 |
59 | FRCIL | 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 샌프란시스코 우선주 I (5.500% 상환) |
60 | VYNT | 비얀트 바이오 |
61 | IMVIQ | IMV |
62 | ATNXQ | 아테넥스 |
63 | BOXWQ | BOXED, INC |
※ 대상 종목은 변동될 수 있습니다.
반응형
최근댓글