해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
구분 | 선택배당 | 선택배당 |
거래소 | 미국 (US) | 미국 (US) |
종목코드 | EHI | HIX |
종목명 | WESTERN ASSET GLOBAL HIGH INCOME FUND | WESTERN ASSET HIGH INCOME FUND 2 |
권리유형 | 선택배당 | 선택배당 |
기본옵션 | 주식/현금 배당 | 주식/현금 배당 |
1주당 배당액 | USD 0.067 | USD 0.049 |
전일종가 | USD 9.72 | USD 6.79 |
(01/20 기준) | (01/20 기준) | |
신청마감일 | 2022-01-21(금) 16시 | 2022-01-21(금) 16시 |
현지 기준일자 | 2022-01-24(월) | 2022-01-24(월) |
현지 권리락일자 | 2022-01-21(금) | 2022-01-21(금) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
반응형
최근댓글