증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 본건 우선주의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)를 기준주가로 하고, 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 원 단위 미만은 절상)으로 함.
크리스탈지노믹스 유상증자 결정 소식이다.
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,500,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 69,246,486 |
| 기타주식 (주) | 4,382,470 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
5,707,500,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,805 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 4,227 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | - | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
반응형




최근댓글